江苏科技大学莫尔多瓦联合学院2026年硕士研究生复试名单(第1批调剂)
时间: 2026-04-08
文章来源: 国际合作与交流处
浏览次数: 19
| 复试专业代码 | 复试专业名称 | 报考学习 方式 | 姓名 | 考生编号 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 胡开桂 | 144306159000015 | 53 | 72 | 145 | 104 | 374 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 郑文宇 | 104036085402355 | 58 | 80 | 118 | 115 | 371 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 李晓建 | 102936210109099 | 61 | 59 | 127 | 119 | 366 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 周金阳 | 102936210311318 | 64 | 71 | 106 | 119 | 360 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 侯晨旭 | 102936210104293 | 60 | 65 | 119 | 116 | 360 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 冯利君 | 103006211006674 | 63 | 77 | 111 | 108 | 359 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 陀双阳 | 105896810009283 | 71 | 82 | 95 | 109 | 357 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 裴历 | 103006211007048 | 55 | 80 | 101 | 118 | 354 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 何姚鑫 | 102986210801536 | 53 | 65 | 128 | 108 | 354 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 姚佳乐 | 105426321411653 | 70 | 57 | 91 | 135 | 353 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 徐子成 | 103006213304997 | 61 | 61 | 113 | 113 | 348 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 李佳星 | 102956211907610 | 56 | 67 | 103 | 122 | 348 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 石侃 | 103866218518528 | 58 | 69 | 114 | 105 | 346 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 杨爽 | 102916210603501 | 61 | 55 | 102 | 126 | 344 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 付天一 | 103006211003124 | 66 | 81 | 92 | 103 | 342 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 邱旭 | 103006213609051 | 62 | 60 | 105 | 111 | 338 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 郑磊 | 103006211003223 | 72 | 72 | 98 | 96 | 338 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 竺君钊 | 102936210400711 | 63 | 85 | 94 | 95 | 337 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 王旭 | 102936210206386 | 61 | 71 | 86 | 118 | 336 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 沈栩可 | 103006213303379 | 58 | 69 | 124 | 83 | 334 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 冯艺函 | 106136085400383 | 54 | 73 | 96 | 109 | 332 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 杨谷晨 | 103006211012912 | 59 | 75 | 90 | 106 | 330 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 陈佳俊 | 102516000005880 | 70 | 81 | 113 | 64 | 328 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 张之胄 | 102946214206224 | 66 | 83 | 102 | 75 | 326 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 田也 | 102936210105968 | 64 | 73 | 99 | 89 | 325 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 费诗捷 | 104236370103925 | 53 | 81 | 101 | 89 | 324 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 胡宇成 | 103006213303372 | 62 | 76 | 99 | 87 | 324 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 段经政 | 144306010000184 | 46 | 66 | 95 | 117 | 324 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 辛凯 | 102126085404708 | 69 | 38 | 89 | 127 | 323 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 郭家铭 | 102876210401074 | 66 | 64 | 121 | 70 | 321 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 王晟宇 | 104916320416721 | 55 | 72 | 95 | 99 | 321 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 陈萌 | 103006211006673 | 61 | 73 | 97 | 90 | 321 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 韩毛东 | 103006213304978 | 56 | 65 | 74 | 121 | 316 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 周泉 | 102886100002403 | 59 | 70 | 94 | 90 | 313 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 舍世骁 | 102936210107181 | 57 | 73 | 90 | 89 | 309 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 陈纯 | 103006213305514 | 67 | 86 | 61 | 95 | 309 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 曹柯 | 102526210001676 | 54 | 73 | 79 | 101 | 307 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 刘啸 | 103006211007045 | 60 | 66 | 104 | 77 | 307 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 粟志军 | 100596501301526 | 53 | 42 | 95 | 117 | 307 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 顾蕴杰 | 102996211306146 | 58 | 61 | 117 | 69 | 305 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 韩志懿 | 100796000004474 | 59 | 49 | 102 | 94 | 304 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 王勇 | 103386210001292 | 57 | 73 | 95 | 79 | 304 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 吴颖明 | 102936210211135 | 58 | 71 | 73 | 99 | 301 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 郑杨 | 102916212007967 | 57 | 59 | 82 | 102 | 300 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 汪晓峰 | 103006211107397 | 58 | 71 | 75 | 93 | 297 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 申勇 | 103006211010957 | 57 | 75 | 72 | 92 | 296 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 葛琳 | 110786123412131 | 62 | 82 | 78 | 72 | 294 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 万金辉 | 103006211006306 | 59 | 75 | 77 | 82 | 293 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 徐少先 | 103596210010162 | 57 | 56 | 86 | 93 | 292 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 郭子苒 | 144306202000020 | 56 | 78 | 60 | 97 | 291 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 吴昊瑞 | 102956211901065 | 68 | 73 | 75 | 75 | 291 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 颜宇晨 | 116646161070566 | 63 | 77 | 76 | 74 | 290 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 夏黎明 | 103846213407380 | 60 | 68 | 88 | 74 | 290 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 芦鹏 | 104916360515627 | 60 | 68 | 96 | 65 | 289 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 李沛澜 | 103006213612786 | 57 | 57 | 75 | 99 | 288 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 傅伟恒 | 102256321702873 | 72 | 78 | 77 | 60 | 287 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 王赛 | 102956211901578 | 58 | 68 | 100 | 60 | 286 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 刘胜洋 | 103636018002645 | 63 | 56 | 79 | 88 | 286 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 苟秋豪 | 106176206008990 | 55 | 36 | 86 | 108 | 285 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 王晓宁 | 102896210404055 | 51 | 40 | 95 | 99 | 285 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 苗淞棋 | 102986210803276 | 64 | 48 | 107 | 121 | 340 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 麻伊婕 | 103006211107270 | 68 | 69 | 110 | 93 | 340 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 郑善至 | 102856210017689 | 56 | 71 | 94 | 97 | 318 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 朱尧天 | 102886100001442 | 57 | 64 | 98 | 96 | 315 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 周浩然 | 101416211103450 | 61 | 66 | 82 | 105 | 314 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 朱万航 | 106976321607533 | 62 | 65 | 101 | 85 | 313 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 陈纯 | 103006213305514 | 67 | 86 | 61 | 95 | 309 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 顾蕴杰 | 102996211306146 | 58 | 61 | 117 | 69 | 305 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 郑杨 | 102916212007967 | 57 | 59 | 82 | 102 | 300 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 万海鹏 | 103006211003268 | 58 | 59 | 80 | 98 | 295 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 万金辉 | 103006211006306 | 59 | 75 | 77 | 82 | 293 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 尹骁 | 101866210204729 | 65 | 37 | 76 | 115 | 293 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 高铭 | 103006213603408 | 47 | 60 | 90 | 82 | 279 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 杨可雅 | 103516371303107 | 70 | 55 | 92 | 62 | 279 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 黄艺 | 102896211700931 | 56 | 77 | 58 | 87 | 278 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 侯云鑫 | 116466513313399 | 62 | 60 | 67 | 89 | 278 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 张思文 | 102896211700061 | 62 | 57 | 100 | 56 | 275 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 曹佳辉 | 102136000007224 | 62 | 50 | 54 | 107 | 273 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 孟凡镇 | 102896211701455 | 56 | 64 | 84 | 67 | 271 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 焦振扬 | 102996210703996 | 60 | 71 | 76 | 62 | 269 |

English