江苏科技大学莫尔多瓦联合学院(新一代电子信息技术(含量子技术等)专业)2026年硕士研究生(第1批调剂)复试录取情况公示
时间: 2026-04-10
文章来源: 国际合作与交流处
浏览次数: 645
| 生源类别(一志愿或调剂) | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 报考学习方式 | 姓名 | 考生编号 | A 初试总成绩(含加分) | B 专业课考试(考核)成绩 | C 口语听力总成绩 | D 专业知识面试成绩 | (B+C+D)复试总成绩 (保留至小数点后1位) | 综合成绩 (保留至小数点后2位小数) 综合成绩=初试成绩*70%+复试总成绩*30% | 综合成绩排名 | 是否拟录取 | 备注 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 何姚鑫 | 102986210801536 | 354 | 115 | 44.75 | 79.75 | 239.5 | 319.65 | 1 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 裴历 | 103006211007048 | 354 | 105 | 43.75 | 81.5 | 230.25 | 316.875 | 2 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 李佳星 | 102956211907610 | 348 | 110 | 44.75 | 81.75 | 236.5 | 314.55 | 3 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 周金阳 | 102936210311318 | 360 | 90 | 44.25 | 71.5 | 205.75 | 313.725 | 4 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 姚佳乐 | 105426321411653 | 353 | 115 | 33 | 49.25 | 197.25 | 306.275 | 5 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 李晓建 | 102936210109099 | 366 | 60 | 36 | 59.5 | 155.5 | 302.85 | 6 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 侯晨旭 | 102936210104293 | 360 | 55 | 40.75 | 71.5 | 167.25 | 302.175 | 7 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 胡宇成 | 103006213303372 | 324 | 120 | 42.75 | 79 | 241.75 | 299.325 | 8 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 徐子成 | 103006213304997 | 348 | 60 | 40 | 71.75 | 171.75 | 295.125 | 9 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 郭家铭 | 102876210401074 | 321 | 120 | 43 | 64.25 | 227.25 | 292.875 | 10 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 张之胄 | 102946214206224 | 326 | 70 | 41.5 | 83.75 | 195.25 | 286.775 | 11 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 刘啸 | 103006211007045 | 307 | 115 | 42.5 | 80 | 237.5 | 286.15 | 12 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 陀双阳 | 105896810009283 | 357 | 5 | 35.25 | 80.25 | 120.5 | 286.05 | 13 | 否 | 复试成绩不满150分 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 付天一 | 103006211003124 | 342 | 40 | 37 | 75.75 | 152.75 | 285.225 | 14 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 韩毛东 | 103006213304978 | 316 | 95 | 40 | 70.75 | 205.75 | 282.925 | 15 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 竺君钊 | 102936210400711 | 337 | 35 | 38.75 | 79.75 | 153.5 | 281.95 | 16 | 否 | 放弃 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 郑杨 | 102916212007967 | 300 | 120 | 45.25 | 73.5 | 238.75 | 281.625 | 17 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 陈萌 | 103006211006673 | 321 | 60 | 39.75 | 85.5 | 185.25 | 280.275 | 18 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 辛凯 | 102126085404708 | 323 | 70 | 40.25 | 65.75 | 176 | 278.9 | 19 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 沈栩可 | 103006213303379 | 334 | 40 | 38.25 | 49.75 | 128 | 272.2 | 20 | 否 | 复试成绩不满150分 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 王晟宇 | 104916320416721 | 321 | 55 | 38.75 | 60.25 | 154 | 270.9 | 21 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 杨爽 | 102916210603501 | 344 | 0 | 42.5 | 55 | 97.5 | 270.05 | 22 | 否 | 复试成绩不满150分 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 陈佳俊 | 102516000005880 | 328 | 0 | 42.5 | 86.25 | 128.75 | 268.225 | 23 | 否 | 复试成绩不满150分 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 曹柯 | 102526210001676 | 307 | 50 | 40.75 | 68 | 158.75 | 262.525 | 24 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 郭子苒 | 144306202000020 | 291 | 120 | 41.75 | 32.75 | 194.5 | 262.05 | 25 | 是 | |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 顾蕴杰 | 102996211306146 | 305 | 40 | 39 | 82.25 | 161.25 | 261.875 | 26 | 否 | 替补 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 舍世骁 | 102936210107181 | 309 | 65 | 37 | 49.75 | 151.75 | 261.825 | 27 | 否 | 替补 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 杨谷晨 | 103006211012912 | 330 | 0 | 45.25 | 56 | 101.25 | 261.375 | 28 | 否 | 复试成绩不满150分 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 韩志懿 | 100796000004474 | 304 | 60 | 38.75 | 53.75 | 152.5 | 258.55 | 29 | 否 | 替补 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 邱旭 | 103006213609051 | 338 | 0 | 33 | 37 | 70 | 257.6 | 30 | 否 | 复试成绩不满150分 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 冯艺函 | 106136085400383 | 332 | 0 | 40.5 | 42.25 | 82.75 | 257.225 | 31 | 否 | 复试成绩不满150分 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 冯利君 | 103006211006674 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.3 | 32 | 否 | 缺考 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 万金辉 | 103006211006306 | 293 | 45 | 41.75 | 64.75 | 151.5 | 250.55 | 33 | 否 | 替补 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 陈纯 | 103006213305514 | 309 | 10 | 40.25 | 61.5 | 111.75 | 249.825 | 34 | 否 | 复试成绩不满150分 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 芦鹏 | 104916360515627 | 289 | 40 | 41.25 | 70.5 | 151.75 | 247.825 | 35 | 否 | 替补 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 粟志军 | 100596501301526 | 307 | 20 | 31 | 48 | 99 | 244.6 | 36 | 否 | 复试成绩不满150分 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 徐少先 | 103596210010162 | 292 | 10 | 41.5 | 65.25 | 116.75 | 239.425 | 37 | 否 | 复试成绩不满150分 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 吴颖明 | 102936210211135 | 301 | 10 | 40 | 45.25 | 95.25 | 239.275 | 38 | 否 | 复试成绩不满150分 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 汪晓峰 | 103006211107397 | 297 | 10 | 34.5 | 57.25 | 101.75 | 238.425 | 39 | 否 | 复试成绩不满150分 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 吴昊瑞 | 102956211901065 | 291 | 0 | 40.75 | 63.75 | 104.5 | 235.05 | 40 | 否 | 复试成绩不满150分 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 王赛 | 102956211901578 | 286 | 15 | 38 | 52.25 | 105.25 | 231.775 | 41 | 否 | 复试成绩不满150分 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 傅伟恒 | 102256321702873 | 287 | 10 | 39.75 | 48 | 97.75 | 230.225 | 42 | 否 | 复试成绩不满150分 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 田也 | 102936210105968 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 43 | 否 | 缺考 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 李沛澜 | 103006213612786 | 288 | 0 | 34.5 | 51.25 | 85.75 | 227.325 | 44 | 否 | 复试成绩不满150分 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 费诗捷 | 104236370103925 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 45 | 否 | 缺考 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 周泉 | 102886100002403 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.1 | 46 | 否 | 缺考 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 王勇 | 103386210001292 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 47 | 否 | 缺考 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 颜宇晨 | 116646161070566 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 48 | 否 | 缺考 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 苟秋豪 | 106176206008990 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.5 | 49 | 否 | 缺考 |
| 调剂 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 王晓宁 | 102896210404055 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.5 | 50 | 否 | 缺考 |

English