江苏科技大学莫尔多瓦联合学院(光电信息工程专业)2026年硕士研究生(第1批调剂)复试录取情况公示
时间: 2026-04-11
文章来源: 国际合作与交流处
浏览次数: 23
| 生源类别(一志愿或调剂) | 复试专业 代码 | 复试专业 名称 | 报考学习方式 | 姓名 | 考生编号 | A 初试总成绩(含加分) | B 专业课考试(考核)成绩 | C 口语听力总成绩 | D 专业知识面试成绩 | (B+C+D+E) 复试总成绩(保留至小数点后1位) | 综合成绩(保留至小数点后2位小数) 综合成绩=初试成绩*70%+复试总成绩*30% | 综合成绩排名 | 是否拟录取 | 备注 |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 麻伊婕 | 103006211107270 | 340 | 130 | 40 | 88 | 258 | 315.4 | 1 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 朱尧天 | 102886100001442 | 315 | 130 | 40 | 84 | 254 | 296.7 | 2 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 苗淞棋 | 102986210803276 | 340 | 70 | 36 | 77 | 183 | 292.9 | 3 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 朱万航 | 106976321607533 | 313 | 90 | 43 | 80.6 | 213.6 | 283.18 | 4 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 陈纯 | 103006213305514 | 309 | 80 | 45 | 81.6 | 206.6 | 278.28 | 5 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 尹骁 | 101866210204729 | 293 | 120 | 37 | 81 | 238 | 276.5 | 6 | 否 | 放弃 |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 万金辉 | 103006211006306 | 293 | 110 | 38 | 83.2 | 231.2 | 274.46 | 7 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 顾蕴杰 | 102996211306146 | 305 | 70 | 39 | 72.4 | 181.4 | 267.92 | 8 | 否 | 放弃 |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 郑杨 | 102916212007967 | 300 | 70 | 43 | 74.2 | 187.2 | 266.16 | 9 | 否 | 放弃 |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 万海鹏 | 103006211003268 | 295 | 70 | 36 | 75.8 | 181.8 | 261.04 | 10 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 侯云鑫 | 116466513313399 | 278 | 90 | 38 | 82.2 | 210.2 | 257.66 | 11 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 孟凡镇 | 102896211701455 | 271 | 100 | 37 | 74.4 | 211.4 | 253.12 | 12 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 黄艺 | 102896211700931 | 278 | 70 | 43 | 76.2 | 189.2 | 251.36 | 13 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 焦振扬 | 102996210703996 | 269 | 90 | 38 | 77.4 | 205.4 | 249.92 | 14 | 否 | 放弃 |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 高铭 | 103006213603408 | 279 | 70 | 37 | 72.8 | 179.8 | 249.24 | 15 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 曹佳辉 | 102136000007224 | 273 | 70 | 39 | 78 | 187 | 247.2 | 16 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 张思文 | 102896211700061 | 275 | 70 | 37 | 67 | 174 | 244.7 | 17 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 郑善至 | 102856210017689 | 318 | 0 | 0 | 0 | 18 | 否 | 缺考 | ||
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 周浩然 | 101416211103450 | 314 | 0 | 0 | 0 | 19 | 否 | 缺考 | ||
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 杨可雅 | 103516371303107 | 279 | 0 | 0 | 0 | 20 | 否 | 缺考 |

English