江苏科技大学莫尔多瓦联合学院(光电信息工程专业)2026年硕士研究生(第2批调剂)复试录取情况公示
时间: 2026-04-11
文章来源: 国际合作与交流处
浏览次数: 34
| 生源类别(一志愿或调剂) | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 报考学习方式 | 姓名 | 考生编号 | A 初试总成绩(含加分) | B 专业课考试(考核)成绩 | C 口语听力总成绩 | D 专业知识面试成绩 | (B+C+D+E) 复试总成绩 (保留至小数点后1位) | 综合成绩(保留至小数点后2位小数) 综合成绩=初试成绩*70%+复试总成绩*30% | 综合成绩排名 | 是否拟录取 | 备注 |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 梁宇婷 | 100566004909117 | 392 | 75 | 42 | 78.50 | 195.5 | 333.05 | 1 | 否 | 放弃 |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 范筱凡 | 100556333305078 | 371 | 80 | 41 | 78.00 | 199.0 | 319.40 | 2 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 徐子杰 | 103356000913327 | 363 | 100 | 38 | 75.00 | 213.0 | 318.00 | 3 | 否 | 放弃 |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 梁心蕙 | 100556333302407 | 343 | 130 | 40 | 88.75 | 258.8 | 317.73 | 4 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 石祝安 | 105336348911851 | 360 | 100 | 40 | 73.25 | 213.3 | 315.98 | 5 | 否 | 放弃 |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 呼董澍 | 102516000008564 | 359 | 90 | 40 | 73.75 | 203.8 | 312.43 | 6 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 李英杰 | 103356000920076 | 353 | 95 | 40 | 79.75 | 214.8 | 311.53 | 7 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 刘子昊 | 104036085402464 | 351 | 90 | 40 | 80.00 | 210.0 | 308.70 | 8 | 否 | 放弃 |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 江家乐 | 102516000009925 | 351 | 90 | 38 | 80.75 | 208.8 | 308.33 | 9 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 何敬洋 | 103586210012581 | 349 | 90 | 43 | 80.25 | 213.3 | 308.28 | 10 | 否 | 放弃 |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 林升升 | 103866211111755 | 353 | 80 | 36 | 73.75 | 189.8 | 304.03 | 11 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 马海燕 | 103596210006433 | 340 | 99 | 38 | 82.40 | 219.4 | 303.82 | 12 | 否 | 放弃 |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 刘宇 | 103006213606718 | 339 | 103 | 39 | 79.40 | 221.4 | 303.72 | 13 | 是 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 张乐 | 100546000006632 | 339 | 100 | 38 | 82.60 | 220.6 | 303.48 | 14 | 否 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 黄一鹤 | 102856210001034 | 339 | 100 | 37 | 80.20 | 217.2 | 302.46 | 15 | 否 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 崔许星语 | 106146085406610 | 336 | 100 | 37 | 78.20 | 215.2 | 299.76 | 16 | 否 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 邹青桦 | 105596210000207 | 351 | 70 | 37 | 71.25 | 178.3 | 299.18 | 17 | 否 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 王宇恒 | 102806260001251 | 336 | 85 | 42 | 76.80 | 203.8 | 296.34 | 18 | 否 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 冯宇扬 | 102886100001223 | 347 | 60 | 39 | 71.75 | 170.8 | 294.13 | 19 | 否 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 周豪 | 105586767107607 | 338 | 70 | 42 | 74.00 | 186.0 | 292.40 | 20 | 否 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 张琛阳 | 104236131809177 | 336 | 75 | 41 | 74.00 | 190.0 | 292.20 | 21 | 否 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 葛太保 | 102906210604677 | 338 | 70 | 37 | 76.00 | 183.0 | 291.50 | 22 | 否 | |
| 调剂 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 李浩然 | 102466310206828 | 337 | 70 | 40 | 75.20 | 185.2 | 291.46 | 23 | 否 |

English